FRAIS D’ÉCOLAGE ANNUELS
Horaires de classe de 8:00 – 16:00 |
Écolage | Repas midi & collations | Total |
---|---|---|---|
5 jours par semaine | 21’600 .– | 2'400 .– | 24'000 .– |
4 jours par semaine | 17’280 .– | 1,920 .– | 19'900 .– |
3 jours par semaine | 12’960 .– | 1’440 .– | 14'400 .– |
2 jours par semaine | 8’640 .– | 960 .– | 9'600 .– |
ACCUEILS
Accueil
16:00 – 17:00 |
Accueil
17:00 – 18:00 |
|
---|---|---|
5 jours par semaine | 1’800 .– | 1’800 .– |
4 jours par semaine | 1,440 .– | 1,440 .– |
3 jours par semaine | 1’080 .– | 1’080 .– |
2 jours par semaine | 720 .– | 720 .– |
VACANCES
Vacances | Fermetures Annuelles | Ouvertures Speciales Camps |
---|---|---|
Automne | du sa. 12 octobre au di. 27 octobre 2024 | du lu. 14 octobre 2025 au ve. 25 octobre 2024 |
Noël | du sa. 21 décembre 2024 au di. 5 janvier 2024 | Ma Petite École est fermée |
Février | du sa. 15 février 2025 au di. 23 février 2025 | Ma Petite École est fermée |
Pâques | du sa. 12 avril 2025 au di. 27 avril 2025 | du sa. 12 avril 2025 au di. 27 avril 2025 |
Été | du lu. 30 juin 2025 au ve. 25 juillet 2025 | du lu. 30 juin 2025 au ve. 25 juillet 2025 |
Lors des jours fériés et ponts officiel du canton de Vaud Ma Petite École est fermée. Merci de consulter le site du canton de Vaud pour plus d'informations: 2024 ou 2025
TARIF SEMAINE SPÉCIALE CAMP
5 jours par semaine | 650 .– |
---|