JOINDRE PAR EMAIL
- Une photocopie de la carte d’assurance maladie et accident.
Merci de joindre les documents ci-dessus par email à mapetiteecolemontreux@gmail.com avec comme sujet d'email le nom et prénom de votre enfant.
FRAIS D’ÉCOLAGE ANNUELS
| Horaires de classe de 8:00 – 16:00 |
Écolage | Repas midi & collations | Total |
|---|---|---|---|
| 5 jours par semaine | 21’600 .– | 2'400 .– | 24'000 .– |
| 4 jours par semaine | 17’280 .– | 1,920 .– | 19'900 .– |
| 3 jours par semaine | 12’960 .– | 1’440 .– | 14'400 .– |
| 2 jours par semaine | 8’640 .– | 960 .– | 9'600 .– |
ACCUEILS
| Accueil
16:00 – 17:00 |
Accueil
17:00 – 18:00 |
|
|---|---|---|
| 5 jours par semaine | 1’800 .– | 1’800 .– |
| 4 jours par semaine | 1,440 .– | 1,440 .– |
| 3 jours par semaine | 1’080 .– | 1’080 .– |
| 2 jours par semaine | 720 .– | 720 .– |
VACANCES
| Vacances | Fermetures Annuelles | Ouvertures Speciales Camps |
|---|---|---|
| Automne | du sa. 11 octobre au di. 26 octobre 2025 | du lu. 13 octobre au ve. 24 octobre 2025 |
| Noël | du sa. 20 décembre 2024 au di. 4 janvier 2025 | Ma Petite École est fermée |
| Février | du sa. 14 février au di. 22 février 2026 | Ma Petite École est fermée |
| Pâques | du sa. 3 avril au di. 19 avril 2026 | du lu. 6 avril au ve. 17 avril 2026 |
| Été | du lu. 27 juin au ve. 16 août 2026 | du lu. 29 juin au ve. 24 juillet 2026 |
Lors des jours fériés et ponts officiel du canton de Vaud Ma Petite École est fermée. Merci de consulter le site du canton de Vaud pour plus d'informations: 2025 ou 2026
TARIFS SEMAINE À THÈME
| 5 jours par semaine | 650 .– |
|---|---|
| 4 jours par semaine | 520 .– |
| 3 jours par semaine | 390 .– |
| 2 jours par semaine | 260 .– |